Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Lenguaje | PCL 3 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Tipo de memoria | DDR3 |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 186 mm |
Altura | 69 mm |
Peso | 2,1 kg |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3,9 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
Detalles técnicos | |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 525 MHz |
Impresión dúplex | No |
Color del producto | Negro |