Velocidad de impresión en negro (ISO) | Hasta 11 ppm |
---|
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 5 ppm |
---|
Primera página impresa en negro (A4, lista) | Tan rápido como 14 segundos |
---|
Primera página impresa a color (A4, lista) | Tan rápido como 21 segundos |
---|
Volumen de páginas mensual recomendado | 400 a 800 |
---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
---|
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp renderizados |
---|
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en color (al imprimir desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
---|
Mostrar | MGD (pantalla táctil monocromática) de 5,58 cm (2,2 pulgadas) |
---|
Velocidad del procesador | 800 MHz |
---|
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 botella negra de cada color, juego de 3 botellas de color) |
---|
Idiomas de impresión | Interfaz gráfica de usuario HP PCL 3 |
---|
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart
Apple AirPrint ™
Fire ™
Google Cloud Print 2.0
HP ePrint
Impresión Android Certificación
Mopria ™ |
---|
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n de doble banda integrado, conexión inalámbrica directa |
---|
Conectividad, estándar | 1 Wi-Fi Direct
2 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) |
---|
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
---|
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan y superior, acceso a Internet |
---|
Sistemas operativos compatibles | Windows 11
Windows 10
Windows 7
macOS 10.11 El Capitan
macOS 10.12 Sierra
macOS 10.13 High Sierra
macOS 10.14 Mojave
macOS 13 Ventura
macOS 14 Sonoma |
---|
Memoria | 256 MB
de memoria integrada |
---|
Memoria máxima | 256 MB |
---|
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 100 hojas |
---|
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
---|
Impresión dúplex | Manual (se proporciona asistencia al conductor) |
---|
Tamaños de medios personalizados | 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm |
---|
Tipos de medios | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles fotográficos para inyección de tinta, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles brillantes para inyección de tinta, Hagaki para inyección de tinta, papel normal, grueso, papel para folletos trípticos HP, brillante, ligero/reciclado |
---|
Peso del medio recomendado | 75 g/m² |
---|
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
---|
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 milímetros |
---|
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 milímetros |
---|
Tipo de escáner | Superficie plana, ADF |
---|
Formato de archivo de escaneo | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
---|
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | Hasta 35 hojas |
---|
Características del estándar de envío digital | Escaneo diario (escanear a PDF)
HP Smart Tasks |
---|
Formato de archivo compatible | PDF
BMP
PNG
TIF
JPG
RTF
TXT |
---|
Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Hasta 22 cpm |
---|
Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 14 cpm |
---|
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
---|
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
---|
Copiar ajustes de reducción/ampliación | 25 a 400% |
---|
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
---|
Fuerza | Voltaje de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
---|
Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (listo), 0,83 vatios (suspensión) |
---|
Especificaciones de impacto sostenible | No |
---|
Rango de temperatura de funcionamiento | 5 a 40°C |
---|
Rango de humedad de funcionamiento recomendado | 20 a 80% de humedad relativa |
---|
Dimensiones mínimas (An x Pr x Al) | 449 x 373 x 198 milímetros |
---|
Dimensiones máximas (An x Pr x Al) | 449 x 605,65 x 258,7 mm |
---|
Peso | 6,19 kilogramos |
---|